Цена указана за базовую комплектацию. Дополнительные опции оформляются отдельно и не изменяют цену уже оформленного заказа.
AIRWENTDR удаляет влагу адсорбционным ротором и сохраняет работоспособность там, где конденсационный способ малоэффективен. Оборудование применяют в холодильных и складских зонах, на ледовых аренах, в музеях, фармацевтических и пищевых производствах, а также при восстановлении помещений после затопления.
Установка может работать самостоятельно либо в составе климатической системы. Рабочий диапазон от −30 до +40 °C позволяет поддерживать заданную влажность при низкой температуре и защищать конструкции, сырье и оборудование от конденсата, коррозии и плесени.
Расходы осушаемого и регенерационного воздуха, производительность влагосъема, подключение и габариты даны для каждого исполнения отдельно.
| Модель | Номинальный расход, м³/ч | Статическое давление, Па | Номинальный расход, м³/ч | Статическое давление, Па | Уровень шума, дБА | Рабочая температура, ºС | Энергопотребление | Тип фильтра | Влагоудаление, кг/час | Размеры, мм | Вес, кг | Класс защиты IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий воздух | Воздух реактивации | |||||||||||
| AIRWENTDR -160 | 160 | 130 | 45 | 80 | 55 | -30/+40 | 1 кВт (1х230,50 Гц) | G4 | 0.6 | 305х305х375 | 11 | IP44 |
| AIRWENTDR -250 | 290 | 160 | 80 | 100 | 61 | -30/+40 | 1,4 кВт (1х230,50 Гц) | G4 | 1.1 | 345х370х490 | 18 | IP44 |
| AIRWENTDR -450 | 450 | 120 | 120 | 50 | 62 | -30/+40 | 3 кВт (1х230,50 Гц) | G4 | 2.2 | 680х430х515 | 24 | IP44 |
| AIRWENTDR -800 | 800 | 160 | 250 | 180 | 60 | -30/+40 | 7 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 4.4 | 1060х610х690 | 80 | IP44 |
| AIRWENTDR -1000 | 1000 | 200 | 400 | 280 | 70 | -30/+40 | 13 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 7.6 | 1120х805х955 | 155 | IP44 |
| AIRWENTDR -2000 | 2000 | 200 | 400 | 280 | 70 | -30/+40 | 16,5 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 12.2 | 1120х805х955 | 165 | IP44 |
| AIRWENTDR -3000 | 3000 | 200 | 770 | 270 | 70 | -30/+40 | 25,5 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 16.2 | 1705х955х1030 | 285 | IP44 |
| AIRWENTDR -4000 | 4000 | 260 | 1000 | 280 | 70 | -30/+40 | 35 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 22 | 1905х1280х1605 | 540 | IP55 |
| AIRWENTDR -5000 | 5000 | 260 | 1600 | 280 | 70 | -30/+40 | 42,5 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 30 | 1905х1280х1605 | 560 | IP55 |
| AIRWENTDR -6000 | 6000 | 400 | 1700 | 320 | 70 | -30/+40 | 56 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 39.4 | 2000х1360х1780 | 860 | IP55 |
| AIRWENTDR -8000 | 8000 | 280 | 2500 | 150 | 73 | -30/+40 | 83 кВт (3х400,50 Гц) | G4 | 54 | 2000х1360х1905 | 1000 | IP55 |
Для подбора нужны температура и влажность в помещении, влагопоступления, режим работы и допустимая схема регенерации. Эти данные позволяют выбрать модель без необоснованного запаса.
Комплектацию «Адсорбционные роторные осушители воздуха AIRWENTDR» можно заказать с доставкой; при необходимости поставку дополним монтажом и пусконаладкой.