Общие сведения
Характеристики установок с камерой смешивания AIRWENTto GS (SKS)
Типоразмер | TS3 | TS5 | TS7 | TS9 |
---|---|---|---|---|
Воздушный поток, м³/час | до 3200 | до 5200 | до 8100 | до 12000 |
Мощность нагрева, кВт | до 42 | до 68 | до 91 | до 151 |
Мощность охлаждения, кВт | до 14 | до 23 | до 34 | до 50 |
Область, м х м | 11х11 | 19х19 | 29х29 | 36х36 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.55/0.55 | 1.1/0.55 | 1.5/0.75 | 3/1.5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 355/355 | 450/400 | 450/450 | 500/500 |
Диаметр вихревого диффузора, мм | 400 | 500 | 630 | 800 |
Дальность действия струи, м | до 8.7 | до 18.2 | до 23.6 | до 25 |
Тип рабочего колеса | RH (загнутые назад лопатки) | |||
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пример обозначения крышной вентиляционной установки с камерой смешивания SKS
Характеристики установок с пластинчатым рекуператором AIRWENTto GS (PWT)
Типоразмер | TS3 | TS5 | TS7 | TS9 |
---|---|---|---|---|
Воздушный поток, м³/час | до 3200 | до 5200 | до 8100 | до 12000 |
Мощность нагрева, кВт | до 42 | до 68 | до 91 | до 151 |
Мощность охлаждения, кВт | до 14 | до 23 | до 34 | до 50 |
Область, м х м | 11х11 | 19х19 | 29х29 | 36х36 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.55/0.55 | 1.1/0.55 | 1.5/0.75 | 3/1.5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 355/355 | 450/400 | 450/450 | 500/500 |
Диаметр вихревого диффузора, мм | 400 | 500 | 630 | 800 |
Дальность действия струи, м | до 8.7 | до 18.2 | до 23.6 | до 25 |
Тип рабочего колеса | RH (загнутые назад лопатки) | |||
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
Габариты рекуператора HxW, мм | 600/300 | 700/400 | 700/400 | 1000/500 |
Количество пакетов рекуператора | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пример обозначения крышной вентиляционной установки с пластинчатым рекуператором PWT
Характеристики установок с роторным рекуператором AIRWENTto GS (RRS)
Типоразмер | TS3 | TS5 | TS7 | TS9 |
---|---|---|---|---|
Воздушный поток, м³/час | до 3200 | до 5200 | до 8100 | до 12000 |
Мощность нагрева, кВт | до 12 | до 21 | до 34 | до 48 |
Мощность охлаждения, кВт | до 14 | до 23 | до 34 | до 50 |
Область, м х м | 11х11 | 19х19 | 29х29 | 36х36 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.75/0.55 | 1.5/1.1 | 2/1.5 | 4/3 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 355/355 | 450/400 | 450/450 | 500/500 |
Диаметр вихревого диффузора, мм | 400 | 500 | 630 | 800 |
Дальность действия струи, м | до 8.7 | до 18.2 | до 23.6 | до 25 |
Тип рабочего колеса | RH (загнутые назад лопатки) | |||
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
Габариты рекуператора HxW, мм | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1750/1750 |
Диаметр ротора, мм | 905 | 1155 | 1155 | 1630 |
Пример обозначения крышной вентиляционной установки с роторным рекуператором RRS
Характеристики вентиляционных установок AIRWENTto GS
Типоразмер | TS3 | TS5 | TS7 | TS9 |
---|---|---|---|---|
Воздушный поток, м³/час | до 3200 | до 5200 | до 8100 | до 12000 |
Мощность нагрева, кВт | до 42 | до 68 | до 91 | до 151 |
Мощность охлаждения, кВт | до 14 | до 23 | до 34 | до 50 |
Область, м х м | 11х11 | 19х19 | 29х29 | 36х36 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.55/0.55 | 1.1/0.55 | 1.5/0.75 | 3/1.5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 355/355 | 450/400 | 450/450 | 500/500 |
Диаметр вихревого диффузора, мм | 400 | 500 | 630 | 800 |
Дальность действия струи, м | до 8.7 | до 18.2 | до 23.6 | до 25 |
Тип рабочего колеса | RH (загнутые назад лопатки) | |||
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пример обозначения крышной вентиляционной установки
Секция канального вихревого диффузора
Технические характеристики
Модель SSWR | м³/час | Длина вертикальной струи Vt=0,2 , м/сек | P(Pa) | dBa |
---|---|---|---|---|
60-35/315 | 652-2061 | 2.7-7.7 | 5-50 | 20-55 |
70-40/400 | 1036-3289 | 2.6-8.4 | 5-50 | 22-57 |
80-50/500 | 1641-5207 | 5.5-18.2 | 5-50 | 23-58 |
90-50/500 | 1641-5207 | 5.5-18.2 | 5-50 | 21-57 |
100-50/630 | 2575-8169 | 6.9-23.6 | 5-50 | 21-57 |
100-50/800 | 4026-12000 | 8-25 | 5-50 | 20-57 |
Габаритные размеры диффузора
Диаметр | А, мм | B, мм | С, мм | В, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|
315 | 230 | 70 | 500 | 313 | 398 |
400 | 270 | 105 | 615 | 398 | 465 |
500 | 320 | 95 | 780 | 498 | 565 |
630 | 390 | 105 | 935 | 628 | 665 |
800 | 390 | 0 | 1020 | 798 | 798 |
SSWR
График расхода воздуха