Общие сведения
Технические характеристики
Тип | AIRWENTSK-2LIGHT | |
---|---|---|
Двигатель | Напряжение, В | 230 |
Мощность, кВт | 0.58 | |
Частота вращения, об/мин | 2250 | |
Ток номинальный, А | 2.3 | |
Пусковой ток, А | 1.65 | |
Водяной нагреватель (HW) | Max температура воды, °С | 100 |
Max давление воды, МПа | 1.6 | |
Электрический нагреватель (HE) | Напряжение, В | 3x400 |
Мощность греющего элемента, кВт | 3 | |
Число элементов | 9 | |
Установленная мощность, кВт | 27 |
Пример обозначения подвесной вентиляционной установки
Аэродинамические характеристики AIRWENTSK-2LIGHT-HW(HE)
Аэродинамические характеристики AIRWENTSK-2LIGHT-ВЫТЯЖКА
Габаритные размеры AIRWENTSK-2LIGHT
К длине каждого комплекта следует прибавить размеры: воздушного клапана - 127 мм, гибких вставок - 2х150 мм.